__W______________________....................................... _________________________....................................... ................................................................ SS.............................................................. RRR............................................................. KKKK............................................................ DDDDD........................................................... CCCCCC.......................................................... LLLLLLL......................................................... GGGGGGGG........................................................ IIIIIIIII....................................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-3 | 9229 | 0/7/7485 | _ | 0.00 | 10196 | 1 | 0.0 | 0.24 | 0.57 | 127.0.0.1 | ant.local | GET /server-status HTTP/1.1 |
0-3 | 9229 | 0/9/7489 | _ | 0.02 | 5790 | 1 | 0.0 | 0.31 | 0.67 | 127.0.0.1 | ant.local | GET /server-status HTTP/1.1 |
0-3 | 9229 | 0/0/7483 | W | 1.98 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | 127.0.0.1 | ant.local | GET /server-status HTTP/1.1 |
0-3 | 9229 | 0/0/7483 | _ | 1.98 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
0-3 | 9229 | 0/0/7484 | _ | 1.98 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
0-3 | 9229 | 0/0/7484 | _ | 1.98 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
0-3 | 9229 | 0/0/7477 | _ | 1.98 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
0-3 | 9229 | 0/0/7482 | _ | 1.98 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
0-3 | 9229 | 0/0/7489 | _ | 1.98 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
0-3 | 9229 | 0/0/6029 | _ | 1.98 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.19 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
0-3 | 9229 | 0/0/7476 | _ | 1.98 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
0-3 | 9229 | 0/0/7480 | _ | 1.98 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
0-3 | 9229 | 0/0/7476 | _ | 1.97 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
0-3 | 9229 | 0/0/7476 | _ | 1.98 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
0-3 | 9229 | 0/0/7476 | _ | 1.98 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
0-3 | 9229 | 0/0/7480 | _ | 1.98 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
0-3 | 9229 | 0/0/7478 | _ | 1.98 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
0-3 | 9229 | 0/0/4554 | _ | 1.98 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.85 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
0-3 | 9229 | 0/0/7476 | _ | 1.97 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
0-3 | 9229 | 0/0/7466 | _ | 1.97 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
0-3 | 9229 | 0/0/7478 | _ | 1.97 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
0-3 | 9229 | 0/0/7472 | _ | 1.98 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
0-3 | 9229 | 0/0/7469 | _ | 1.98 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
0-3 | 9229 | 0/0/7081 | _ | 1.98 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
0-3 | 9229 | 0/0/7480 | _ | 1.98 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
1-3 | 9264 | 0/20/7236 | _ | 0.01 | 2722 | 1 | 0.0 | 0.70 | 1.22 | 127.0.0.1 | ant.local | GET /server-status HTTP/1.1 |
1-3 | 9264 | 0/0/7162 | _ | 1.30 | 10216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
1-3 | 9264 | 0/0/7155 | _ | 1.30 | 10216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
1-3 | 9264 | 0/0/7157 | _ | 1.30 | 10216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
1-3 | 9264 | 0/0/7165 | _ | 1.30 | 10216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
1-3 | 9264 | 0/0/7159 | _ | 1.30 | 10216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
1-3 | 9264 | 0/0/7158 | _ | 1.30 | 10216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
1-3 | 9264 | 0/0/6963 | _ | 1.30 | 10216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
1-3 | 9264 | 0/0/7158 | _ | 1.30 | 10216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
1-3 | 9264 | 0/0/7158 | _ | 1.30 | 10216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
1-3 | 9264 | 0/0/7163 | _ | 1.30 | 10216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
1-3 | 9264 | 0/0/7154 | _ | 1.30 | 10216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
1-3 | 9264 | 0/0/7167 | _ | 1.30 | 10216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
1-3 | 9264 | 0/0/7162 | _ | 1.30 | 10216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
1-3 | 9264 | 0/0/7153 | _ | 1.30 | 10216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
1-3 | 9264 | 0/0/6741 | _ | 1.30 | 10216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
1-3 | 9264 | 0/0/7160 | _ | 1.30 | 10216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
1-3 | 9264 | 0/0/7162 | _ | 1.30 | 10216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
1-3 | 9264 | 0/0/7157 | _ | 1.30 | 10216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
1-3 | 9264 | 0/0/7163 | _ | 1.30 | 10216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
1-3 | 9264 | 0/0/7158 | _ | 1.30 | 10216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
1-3 | 9264 | 0/0/7160 | _ | 1.30 | 10216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
1-3 | 9264 | 0/0/7165 | _ | 1.30 | 10216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
1-3 | 9264 | 0/0/7155 | _ | 1.30 | 10216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
1-3 | 9264 | 0/0/7145 | _ | 1.30 | 10216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
2-3 | - | 0/0/2883 | . | 0.32 | 10240 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
2-3 | - | 0/0/2957 | . | 0.32 | 10240 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
2-3 | - | 0/0/2960 | . | 0.32 | 10240 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
2-3 | - | 0/0/2960 | . | 0.32 | 10240 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
2-3 | - | 0/0/2957 | . | 0.32 | 10240 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
2-3 | - | 0/0/2959 | . | 0.32 | 10240 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
2-3 | - | 0/0/2963 | . | 0.32 | 10240 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
2-3 | - | 0/0/2957 | . | 0.32 | 10240 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
2-3 | - | 0/0/2956 | . | 0.32 | 10240 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
2-3 | - | 0/0/2962 | . | 0.32 | 10240 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
2-3 | - | 0/0/2955 | . | 0.32 | 10240 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
2-3 | - | 0/0/2960 | . | 0.32 | 10240 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
2-3 | - | 0/0/2776 | . | 0.32 | 10240 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
2-3 | - | 0/0/2961 | . | 0.32 | 10240 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
2-3 | - | 0/0/2957 | . | 0.32 | 10240 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
2-3 | - | 0/0/2955 | . | 0.32 | 10240 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
2-3 | - | 0/0/2954 | . | 0.32 | 10240 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
2-3 | - | 0/0/2957 | . | 0.32 | 10240 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
2-3 | - | 0/0/2955 | . | 0.32 | 10240 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
2-3 | - | 0/0/2952 | . | 0.32 | 10240 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
2-3 | - | 0/0/2956 | . | 0.32 | 10240 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
2-3 | - | 0/0/2953 | . | 0.32 | 10240 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
2-3 | - | 0/0/2948 | . | 0.32 | 10240 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
2-3 | - | 0/0/2952 | . | 0.32 | 10240 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
2-3 | - | 0/0/2957 | . | 0.32 | 10240 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
3-3 | - | 0/0/1509 | . | 0.90 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
3-3 | - | 0/0/1507 | . | 0.90 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
3-3 | - | 0/0/1509 | . | 0.90 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
3-3 | - | 0/0/1509 | . | 0.91 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
3-3 | - | 0/0/1508 | . | 0.91 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
3-3 | - | 0/0/1508 | . | 0.91 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
3-3 | - | 0/0/1509 | . | 0.91 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
3-3 | - | 0/0/1507 | . | 0.90 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
3-3 | - | 0/0/1507 | . | 0.90 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
3-3 | - | 0/0/1507 | . | 0.90 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
3-3 | - | 0/0/1507 | . | 0.90 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
3-3 | - | 0/0/1506 | . | 0.90 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
3-3 | - | 0/0/1507 | . | 0.90 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
3-3 | - | 0/0/1506 | . | 0.90 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
3-3 | - | 0/0/1504 | . | 0.90 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
3-3 | - | 0/0/1504 | . | 0.90 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
3-3 | - | 0/0/1505 | . | 0.90 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
3-3 | - | 0/0/1506 | . | 0.90 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
3-3 | - | 0/0/1506 | . | 0.90 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
3-3 | - | 0/0/1506 | . | 0.90 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
3-3 | - | 0/0/1507 | . | 0.90 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
3-3 | - | 0/0/1504 | . | 0.90 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
3-3 | - | 0/0/1505 | . | 0.90 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
3-3 | - | 0/0/1502 | . | 0.90 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
3-3 | - | 0/0/1505 | . | 0.90 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
4-3 | - | 0/0/1277 | . | 0.69 | 10221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
4-3 | - | 0/0/1276 | . | 0.69 | 10221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
4-3 | - | 0/0/1276 | . | 0.69 | 10221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
4-3 | - | 0/0/1277 | . | 0.70 | 10221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
4-3 | - | 0/0/1277 | . | 0.70 | 10221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
4-3 | - | 0/0/1276 | . | 0.70 | 10221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
4-3 | - | 0/0/1277 | . | 0.70 | 10221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
4-3 | - | 0/0/1276 | . | 0.71 | 10221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
4-3 | - | 0/0/1276 | . | 0.71 | 10221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
4-3 | - | 0/0/1199 | . | 0.71 | 10221 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | 127.0.0.1 | ant.local | GET /server-status HTTP/1.1 |
4-3 | - | 0/0/1278 | . | 0.71 | 10221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
4-3 | - | 0/0/1277 | . | 0.71 | 10221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
4-3 | - | 0/0/1277 | . | 0.71 | 10221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
4-3 | - | 0/0/1276 | . | 0.71 | 10221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
4-3 | - | 0/0/857 | . | 0.71 | 10221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
4-3 | - | 0/0/1275 | . | 0.71 | 10221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
4-3 | - | 0/0/1276 | . | 0.71 | 10221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
4-3 | - | 0/0/1275 | . | 0.71 | 10221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
4-3 | - | 0/0/1275 | . | 0.71 | 10221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
4-3 | - | 0/0/1275 | . | 0.71 | 10221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
4-3 | - | 0/0/1276 | . | 0.71 | 10221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
4-3 | - | 0/0/1273 | . | 0.69 | 10221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
4-3 | - | 0/0/1273 | . | 0.69 | 10221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
4-3 | - | 0/0/1273 | . | 0.69 | 10221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
4-3 | - | 0/0/1062 | . | 0.69 | 10221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
5-3 | - | 0/0/786 | . | 0.15 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
5-3 | - | 0/0/705 | . | 0.15 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
5-3 | - | 0/0/786 | . | 0.15 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
5-3 | - | 0/0/784 | . | 0.15 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
5-3 | - | 0/0/785 | . | 0.15 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
5-3 | - | 0/0/785 | . | 0.15 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
5-3 | - | 0/0/784 | . | 0.15 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
5-3 | - | 0/0/784 | . | 0.15 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
5-3 | - | 0/0/784 | . | 0.15 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
5-3 | - | 0/0/784 | . | 0.15 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
5-3 | - | 0/0/784 | . | 0.15 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
5-3 | - | 0/0/785 | . | 0.15 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
5-3 | - | 0/0/784 | . | 0.15 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
5-3 | - | 0/0/785 | . | 0.15 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
5-3 | - | 0/0/783 | . | 0.15 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
5-3 | - | 0/0/784 | . | 0.15 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
5-3 | - | 0/0/783 | . | 0.15 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
5-3 | - | 0/0/762 | . | 0.15 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
5-3 | - | 0/0/784 | . | 0.15 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
5-3 | - | 0/0/783 | . | 0.15 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
5-3 | - | 0/0/783 | . | 0.15 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
5-3 | - | 0/0/783 | . | 0.15 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
5-3 | - | 0/0/783 | . | 0.15 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
5-3 | - | 0/0/784 | . | 0.15 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
5-3 | - | 0/0/784 | . | 0.15 | 10238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | ant.local | GET / HTTP/1.0 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 0 sub-caches: 32, indexes per sub-cache: 133 index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 0 total sessions expired since starting: 0 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |